
| 车型: | D-X2 |
| 轮廓尺寸: | 3200*1500*2100mm |
| 前/后轮距: | 1100/1150mm |
| 前后轴距: | 1990mm |
| 离地间隙: | 190mm |
| 最小转变半径: | 4.1M |
| 净重: | 800KG |
| 载重: | 500KG |
| 爬坡能力: | 30% |
| 车速: | 25Km/H |
| 续航里程: | 80-100KM |
| 电机 | 无刷交流电机48V5KW |
| 电瓶 | 无钴铁锂动力电池 |
| 后桥 | 重载差塑后桥 |
| 方向系统 | 双向齿轮齿条转向+电动方向助力 |
| 底盘 | 航空铝型材 |
| 控制器 | 电脑可调式控制器48V/350A |
| 充电器 | 智能车载式充电机48V/25A |
| 刹车系统 | 四轮液压碟刹+真空刹车助力 |
| 前后悬挂 | 麦弗逊独立悬挂/螺旋弹簧液压避震 |
| 车身覆盖件 | 吹塑一贴成型 |





