
| 车型: | M1S6+2 |
| 轮廓尺寸: | 4300*1200*1800 |
| 前/后轮距: | 860/970mm |
| 前后轴距: | 3300mm |
| 离地间隙: | 114mm |
| 最小转变半径: | 5100mm |
| 净重: | 680KG |
| 载重: | 640KG |
| 爬坡能力: | 30% |
| 车速: | 24KM/H |
| 续航里程: | 80-100 |
| 电机 | ADC 48V 5KW(AC) 交流 |
| 电瓶 | 无钴铁锂动力电池48V |
| 后桥 | 电动车整体式后桥 |
| 方向系统 | 双向齿轮齿条转向 |
| 底盘 | 航空铝型材 |
| 控制器 | 电脑控制器48V/350A |
| 充电器 | 车载式智能充电机48/25A |
| 刹车系统 | 自调式机械刹车 |
| 前后悬挂 | 螺旋弹簧 |
| 车身覆盖件 | 注塑一次成型 |










