
| 车型: | M1S2 |
| 轮廓尺寸: | 2600X1200X1800 mm |
| 前/后轮距: | 860/970 mm |
| 前后轴距: | 1670 mm |
| 离地间隙: | 124 mm |
| 最小转变半径: | 2.9 m |
| 净重: | 430 kg |
| 载重: | 360 kg |
| 爬坡能力: | 30% |
| 车速: | 25 km/h |
| 续航里程: | 80-100 km |
| 电机 | ADC 48V 5KW(AC) 交流 |
| 电瓶 | 无钴铁锂动力电池48V |
| 后桥 | 电动车专用后桥 |
| 方向系统 | 双向齿轮条转向 |
| 底盘 | 铝合金主梁管 |
| 控制器 | 电脑控制器48V/350A |
| 充电器 | 48V 17A 车载智能充电机 |
| 刹车系统 | 自调式机械刹车 |
| 前后悬挂 | 麦弗逊独立悬挂/螺旋弹簧液压避震 |
| 车身覆盖件 | 全弹性工程塑料 |










