
| 车型: | A1S8+3 |
| 轮廓尺寸: | 4300*1200*1900 mm |
| 前/后轮距: | 860/970 mm |
| 前后轴距: | 3300 mm |
| 离地间隙: | 114 mm |
| 最小转变半径: | 5.1 m |
| 净重: | 600KG |
| 载重: | 800KG |
| 爬坡能力: | 30% |
| 车速: | 30KM/H |
| 续航里程: | 60-80 KM |
| 电机 | 无刷交流电机48V5KW |
| 电瓶 | 无钴铁锂动力电池 |
| 后桥 | 差速式电动车专用 |
| 方向系统 | 双向齿轮齿条转向 |
| 底盘 | 高强度钢结构+汽车电泳喷粉 |
| 控制器 | 电脑可调试控制器48V350A |
| 充电器 | 车载式智能充电机48V25A |
| 刹车系统 | 双向齿轮齿条转向 |
| 前后悬挂 | 麦弗逊独立悬架/连杆式独立悬架 |
| 车身覆盖件 | 吹塑一体成型 |










