
| 车型: | A1S6+2 |
| 轮廓尺寸: | 4300*1200*1900mm |
| 前/后轮距: | 860/970 mm |
| 前后轴距: | 3300 mm |
| 离地间隙: | 114 mm |
| 最小转变半径: | 5.1 m |
| 净重: | 600KG |
| 载重: | 650KG |
| 爬坡能力: | 30% |
| 车速: | 25KMH |
| 续航里程: | 60-80 KM |
| 电机 | 无刷交流电机+电磁驻车 |
| 电瓶 | 超威免维护电池8个6V200AH |
| 后桥 | 电动车专用后桥 |
| 方向系统 | 双向齿轮齿条转向+电动方向助力 |
| 底盘 | 高强度钢结构+汽车电泳喷粉 |
| 控制器 | 电脑可调试控制器48V/350A |
| 充电器 | 车载式智能充电机48V/25A |
| 刹车系统 | 四轮液压碟刹 |
| 前后悬挂 | 麦弗逊独立悬架/l螺旋弹簧液压避震 |
| 车身覆盖件 | 吹塑一体成型 |










