
| 车型: | A1S4 |
| 轮廓尺寸: | 3200*1200*1900mm |
| 前/后轮距: | 860/970mm |
| 前后轴距: | 2490mm |
| 离地间隙: | 114mm |
| 最小转变半径: | 3.9m |
| 净重: | 500KG |
| 载重: | 360KG |
| 爬坡能力: | 30% |
| 车速: | 25KM/H |
| 续航里程: | 70-90KM |
| 电机 | ADC48V5KW(AC)交流 |
| 电瓶 | 无钴铁锂动力电池 |
| 后桥 | 电动车专用后桥 |
| 方向系统 | 双向齿轮齿条转向+电动方向助力 |
| 底盘 | 航空铝型材 |
| 控制器 | 电脑控制器48Vi/350A |
| 充电器 | 车载式智能充电机48V/25A |
| 刹车系统 | 自调式机械刹车 |
| 前后悬挂 | 麦弗逊独立悬挂/螺旋弹簧液压避震 |
| 车身覆盖件 | 吹塑一体成型 |










