
| 车型: | D-GH2 |
| 轮廓尺寸: | 4500mm×1500mm×2000mm |
| 前/后轮距: | 1210/1200㎜ |
| 前后轴距: | 2100 mm |
| 离地间隙: | 150 ㎜ |
| 最小转变半径: | 5.7m |
| 净重: | 1000KG |
| 载重: | 1000KG |
| 爬坡能力: | 30% |
| 车速: | 30㎞/h |
| 续航里程: | 80-100㎞ |
| 电机 | 大功率交流电机 72V/7.5KW |
| 电瓶 | 免维护动力电池9个8V/150AH |
| 后桥 | 重载差速后桥 |
| 方向系统 | 电动方向助力齿轮齿条转向 |
| 底盘 | 高强度结构钢焊接 |
| 控制器 | 电脑智能电控 |
| 充电器 | 车载式智能充电机72V/30A |
| 刹车系统 | 真空助力液压刹车+防滑功能+自动减速功能 |
| 前后悬挂 | 独立支撑悬挂式减振器 |
| 车身覆盖件 | 全弹性阻燃PP塑料 |









