
| 车型: | D-X5P |
| 轮廓尺寸: | 3800*1500*2100 mm |
| 前/后轮距: | 1100/1150 mm |
| 前后轴距: | 1990 mm |
| 离地间隙: | 190 mm |
| 最小转变半径: | 4.1 m |
| 净重: | 800 kg |
| 载重: | 600 kg |
| 爬坡能力: | ≤30% |
| 车速: | ≤30 km/h |
| 续航里程: | 空载80-200 km(可选) |
| 电机 | KDS交流电机 48V/5KW |
| 电瓶 | 超威免维护/加液电池 9个8V/200AH |
| 后桥 | 重载差速后桥 |
| 方向系统 | 双向齿轮齿条系统+电动方向助力 |
| 底盘 | 高强度铝合金结构焊接 |
| 控制器 | 进口品牌KDS电控 |
| 充电器 | 智能车载48V/25A |
| 刹车系统 | 四轮液压碟刹+防滑功能+真空刹车助力 |
| 前后悬挂 | 麦弗逊独立悬挂/螺旋弹簧液压避震 |
| 车身覆盖件 | 全金属外壳 |









