
| 车型: | D-G11-FB |
| 轮廓尺寸: | 4300*1845*2020 mm |
| 前/后轮距: | 1210/1200 mm |
| 前后轴距: | 1995 mm |
| 离地间隙: | 170 mm |
| 最小转变半径: | 4.6 m |
| 净重: | 1240 kg |
| 载重: | 850 kg |
| 爬坡能力: | ≤30% |
| 车速: | ≤30 km/h |
| 续航里程: | 80-200 km(可选) |
| 电机 | 进口品牌KDS交流电机 72V/7.5KW |
| 电瓶 | 超威免维护/加液电池 |
| 后桥 | 重载差速后桥 |
| 方向系统 | 电动方向助力齿轮齿条转向 |
| 底盘 | 高强度结构钢焊接 |
| 控制器 | 进口品牌KDS电控 |
| 充电器 | 英博尔车载 72V/30A |
| 刹车系统 | 真空助力液压刹车 |
| 前后悬挂 | 麦弗逊独立悬挂/螺旋弹簧液压避震 |
| 车身覆盖件 | 全弹性阻燃PP塑料 |









