
| 车型: | A1S4 |
| 轮廓尺寸: | 3200*1200*1900mm |
| 前/后轮距: | 860/970mm |
| 前后轴距: | 2490mm |
| 离地间隙: | 114mm |
| 最小转变半径: | 3.9m |
| 净重: | 500KG |
| 载重: | 500KG |
| 爬坡能力: | 30% |
| 车速: | 25Km/H |
| 续航里程: | 80-100KM |
| 电机 | 无刷交流电机48V5KW |
| 电瓶 | 无钴铁锂动力电池48V |
| 后桥 | 电动车专用后桥 |
| 方向系统 | 双向齿轮齿条转向+方向助力 |
| 底盘 | 航空铝型材 |
| 控制器 | 电脑可调试控制器48V/350A |
| 充电器 | 车载式智能充电机48V25a |
| 刹车系统 | 自调式机械刹车 |
| 前后悬挂 | 麦弗逊独立悬挂/螺旋弹簧液压避震 |
| 车身覆盖件 | 吹塑一体成型 |









