
| 车型: | D-GH5 |
| 轮廓尺寸: | 4000*1500*2020 mm |
| 前/后轮距: | 1210/1200 mm |
| 前后轴距: | 2100 mm |
| 离地间隙: | 170 mm |
| 最小转变半径: | 4.5m |
| 净重: | 1070 kg |
| 载重: | 680 kg |
| 爬坡能力: | ≤30% |
| 车速: | ≤30km/h |
| 续航里程: | 80-200 km(可选) |
| 电机 | 大功率交流电机 72V/7.5KW |
| 电瓶 | 免维护动力电池9个8V/150AH |
| 后桥 | 重载差速后桥 |
| 方向系统 | 电动方向助力齿轮齿条转向 |
| 底盘 | 高强度结构钢焊接 |
| 控制器 | 电脑智能电控 |
| 充电器 | 车载式智能充电机72V/30A |
| 刹车系统 | 真空助力液压刹车+防滑功能+自动减速功能 |
| 前后悬挂 | 麦弗逊独立悬挂/螺旋弹簧液压避震 |
| 车身覆盖件 | 全弹性阻燃PP塑料 |








